Hash chained
Production Audit Store
Immutable web-console audit log with operator identity, server identity, reference pointers, hash chain, and exports.
Outcomes
failed: 8
planned: 5
blocked: 2
Operators
Demo Admin: 15
Servers
active: 7
Production Primary: 4
Test Ubuntu: 4
Top Actions
AUTH-008: 8
USER-003: 5
MON-014: 1
MON-016: 1
| Seq | Time | Action | Outcome | Operator | Server | Refs | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026-06-08T19:19:48.314Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Production Primary | no before refno after refno diff refno rollback ref | f5d42d6cfbc6bf2f |
| 14 | 2026-06-08T19:19:46.456Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Test Ubuntu | no before refno after refno diff refno rollback ref | 919d644b04919582 |
| 13 | 2026-06-08T16:45:22.487Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Production Primary | no before refno after refno diff refno rollback ref | 38900e5b54d09814 |
| 12 | 2026-06-08T16:37:28.621Z | USER-003 | blocked | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | f9771f6fd8df4c13 |
| 11 | 2026-06-08T16:37:27.791Z | USER-003 | blocked | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | 70d2e776f2c918f0 |
| 10 | 2026-06-08T16:37:26.840Z | USER-003 | planned | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | 2b33a6f53c21f639 |
| 9 | 2026-06-08T16:37:25.925Z | USER-003 | planned | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | fbef691eb8232331 |
| 8 | 2026-06-08T16:37:17.944Z | USER-003 | planned | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | 3b900fd43fd9d5e0 |
| 7 | 2026-06-08T16:29:05.994Z | MON-016 | planned | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | a5885a724777afa8 |
| 6 | 2026-06-08T16:29:01.351Z | MON-014 | planned | Demo Admin | active | no before refno after refno diff refno rollback ref | c7cce6b966dffa18 |
| 5 | 2026-06-08T16:28:29.114Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Test Ubuntu | no before refno after refno diff refno rollback ref | 77a4cfcae7283b7f |
| 4 | 2026-05-01T15:05:00.269Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Test Ubuntu | no before refno after refno diff refno rollback ref | 73c5626f6302b64a |
| 3 | 2026-05-01T15:04:57.535Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Production Primary | no before refno after refno diff refno rollback ref | 36d6b886d2754495 |
| 2 | 2026-05-01T14:51:50.695Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Production Primary | no before refno after refno diff refno rollback ref | fa3bdd487538d977 |
| 1 | 2026-05-01T14:51:48.198Z | AUTH-008 | failed | Demo Admin | Test Ubuntu | no before refno after refno diff refno rollback ref | db3981ee26c64782 |
Events And Audit
Search, inspect, redact-sensitive views, export events, and review the web-console audit trail.
Event Search
Event Details And PHI Controls
Detail views stage event metadata and PHI visibility controls. Server-side PHI reads stay audited.
Alerts
Alert CRUD, trigger config, channel scope, actions, templates, enable/disable, import, and export.
Alert Editor
Alert Options And Import
No alerts exist on this fresh lab server.